Согласно полученным данным, в 54 субъектах РФ ставки аренды однокомнатных квартир выросли на 1% и более по сравнению с показателями II квартала. Снижение более чем на 1% отмечено всего в 5 регионах.
Динамика по регионам
Специалисты Domofond.ru сравнили среднюю стоимость предложения квартир в аренду в III квартале 2017 года с показателями II квартала. Анализ проводился по 79 регионам России. За недостатком данных остальные субъекты не рассматривались. Важно понимать, что представленные цифры отражают данные по предложению арендодателей. Итоговые суммы при реальных сделках близки к ним, но не всегда совпадают.
Согласно статистике портала, в III квартале 2017 года повышение ставок в сегменте однокомнатных квартир на 1% и более было отмечено в 54 субъектах РФ. В 20 регионах наблюдались незначительные колебания стоимости аренды – в пределах 1%. Только в 5 регионах ставки заметно снизились.
Лидерами по росту средней цены предложения на рынке аренды в расчете за однокомнатную квартиру стали Республики Татарстан (7,6%) и Алтай (7,4%). В Санкт-Петербурге ставки выросли в среднем на 5,2%.
10 регионов с максимальным ростом ставок
№ |
Регион | Ставка за месяц во IIквартале 2017 г. | Ставка за месяц в III квартале 2017 г. | Динамика |
1 |
Республика Татарстан | 12 986 | 13 976 | 7,6% |
2 |
Республика Алтай | 9 319 | 10 007 | 7,4% |
3 |
Санкт-Петербург | 21 853 | 22 993 | 5,2% |
4 |
Республика Башкортостан | 11 807 | 12 378 | 4,8% |
5 |
Ставропольский край | 9 322 | 9 709 | 4,2% |
6 |
Ленинградская область | 13 643 | 14 173 | 3,9% |
7 |
Курская область | 7 642 | 7 909 | 3,5% |
8 |
Пензенская область | 8 478 | 8 763 | 3,4% |
9 |
Новосибирская область | 13 439 | 13 865 | 3,2% |
10 |
Костромская область | 9 234 | 9 515 | 3,0% |
В Москве в III квартале 2017 года стоимость аренды увеличилась на 2,5%, в Московской области – на 0,5%.
10 регионов, где арендные ставки снизились сильнее всего
№ |
Регион | Ставка за месяц во IIквартале 2017 | Ставка за месяц в III квартале 2017 | Динамика |
1 |
Еврейская АО | 11 830 | 11 577 | -2,1% |
2 |
Республика Коми | 13 358 | 13 079 | -2,1% |
3 |
Приморский край | 13 921 | 13 636 | -2,0% |
4 |
Амурская область | 14 416 | 14 175 | -1,7% |
5 |
Курганская область | 8 257 | 8 121 | -1,6% |
6 |
Смоленская область | 10 364 | 10 321 | -0,4% |
7 |
Ямало-Ненецкий АО | 22 099 | 22 027 | -0,3% |
8 |
Оренбургская область | 10 572 | 10 565 | -0,1% |
9 |
Красноярский край | 11 985 | 11 979 | -0,1% |
10 |
Псковская область | 8 295 | 8 292 | 0,0% |
По сравнению со II кварталом сильнее всего арендные ставки снизились в Еврейской автономной области, Республике Коми и Приморском крае (на 2,1%, 2,1% и 2% соответственно).
Динамика по стране
Среднеквартальная цена предложения в сегменте однокомнатных квартир выросла на 2,2%: с 14 811 рублей до 15 143 рублей.
При помесячном расчете данные таковы. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир по сравнению с июнем в июле выросла на 1%, в августе – на 1,3%, в сентябре – на 1,2%. В результате в конце квартала арендная ставка составила 15 331 рубль, что на 3,5% выше, чем в июне.
Июнь, 2017 | Июль, 2017 | Август, 2017 | Сентябрь, 2017 | |
Арендная ставка однокомнатных квартир, руб/кв. м | 14 806 | 14 951 | 15 148 | 15 331 |
Динамика киюню 2017 г. | 1,0% | 2,3% | 3,5% | |
Динамика к предыдущему месяцу | 1,0% | 1,3% | 1,2% |
Более подробную информацию вы можете получить на сайте:https://www.domofond.ru/tseny-na-nedvizhimost
О Domofond.ru
Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.
Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены» http://www.domofond.ru/tseny-na-nedvizhimost можно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка» http://www.domofond.ru/ozenka поможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. На сайте также представлен рейтинг «Идеальный район», где собраны мнения и отзывы местных жителей о комфортности проживания в своих городах и районах: http://www.domofond.ru/city-ratings База Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны.
Приложение
Динамика ставок аренды в регионах
Ставка за месяц во II кв. 2017 г., ру | Ставка за месяц в III кв. 2017 г. | Динамика | |
Республика Татарстан | 12 986 | 13 976 | 7,6% |
Республика Алтай | 9 319 | 10 007 | 7,4% |
Санкт-Петербург | 21 853 | 22 993 | 5,2% |
Республика Башкортостан | 11 807 | 12 378 | 4,8% |
Ставропольский край | 9 322 | 9 709 | 4,2% |
Ленинградская область | 13 643 | 14 173 | 3,9% |
Курская область | 7 642 | 7 909 | 3,5% |
Пензенская область | 8 478 | 8 763 | 3,4% |
Новосибирская область | 13 439 | 13 865 | 3,2% |
Костромская область | 9 234 | 9 515 | 3,0% |
Самарская область | 11 895 | 12 251 | 3,0% |
Томская область | 11 053 | 11 383 | 3,0% |
Тамбовская область | 9 412 | 9 693 | 3,0% |
Чувашская Республика | 8 948 | 9 185 | 2,6% |
Липецкая область | 9 028 | 9 261 | 2,6% |
Республика Адыгея | 9 733 | 9 977 | 2,5% |
Москва | 33 324 | 34 157 | 2,5% |
Кабардино-Балкарская Республика | 11 383 | 11 662 | 2,5% |
Брянская область | 8 770 | 8 984 | 2,4% |
Свердловская область | 14 380 | 14 729 | 2,4% |
Ульяновская область | 9 246 | 9 462 | 2,3% |
Пермский край | 11 620 | 11 891 | 2,3% |
Ярославская область | 9 958 | 10 189 | 2,3% |
Тульская область | 12 495 | 12 780 | 2,3% |
Калининградская область | 12 950 | 13 235 | 2,2% |
Краснодарский край | 16 319 | 16 674 | 2,2% |
Воронежская область | 10 423 | 10 645 | 2,1% |
Ростовская область | 12 062 | 12 306 | 2,0% |
Алтайский край | 10 036 | 10 237 | 2,0% |
Челябинская область | 10 070 | 10 268 | 2,0% |
Астраханская область | 11 295 | 11 511 | 1,9% |
Республика Марий Эл | 8 811 | 8 972 | 1,8% |
Ивановская область | 8 832 | 8 993 | 1,8% |
Саратовская область | 9 815 | 9 989 | 1,8% |
Камчатский край | 20 375 | 20 720 | 1,7% |
Вологодская область | 9 365 | 9 513 | 1,6% |
Республика Калмыкия | 8 365 | 8 497 | 1,6% |
Мурманская область | 13 623 | 13 837 | 1,6% |
Волгоградская область | 10 794 | 10 963 | 1,6% |
Республика Северная Осетия – Алания | 11 190 | 11 358 | 1,5% |
Республика Крым | 20 528 | 20 830 | 1,5% |
Республика Карелия | 10 779 | 10 936 | 1,5% |
Карачаево-Черкесская Республика | 10 379 | 10 523 | 1,4% |
Кемеровская область | 9 357 | 9 486 | 1,4% |
Орловская область | 8 884 | 9 005 | 1,4% |
Тюменская область | 13 315 | 13 494 | 1,3% |
Иркутская область | 12 970 | 13 138 | 1,3% |
Республика Мордовия | 8 459 | 8 565 | 1,3% |
Республика Хакасия | 10 598 | 10 727 | 1,2% |
Архангельская область | 13 715 | 13 873 | 1,2% |
Омская область | 9 910 | 10 018 | 1,1% |
Белгородская область | 10 593 | 10 707 | 1,1% |
Удмуртская Республика | 10 009 | 10 110 | 1,0% |
Тверская область | 12 308 | 12 427 | 1,0% |
Калужская область | 14 573 | 14 698 | 0,9% |
Владимирская область | 11 171 | 11 258 | 0,8% |
Севастополь | 19 910 | 20 048 | 0,7% |
Республика Дагестан | 12 016 | 12 094 | 0,6% |
Республика Саха (Якутия) | 16 096 | 16 191 | 0,6% |
Кировская область | 8 589 | 8 636 | 0,5% |
Московская область | 19 839 | 19 935 | 0,5% |
Нижегородская область | 12 461 | 12 515 | 0,4% |
Республика Бурятия | 11 283 | 11 331 | 0,4% |
Магаданская область | 19 322 | 19 402 | 0,4% |
Хабаровский край | 18 704 | 18 775 | 0,4% |
Забайкальский край | 12 873 | 12 900 | 0,2% |
Ханты-Мансийский АО | 18 899 | 18 930 | 0,2% |
Новгородская область | 9 905 | 9 920 | 0,2% |
Рязанская область | 12 257 | 12 273 | 0,1% |
Псковская область | 8 295 | 8 292 | 0,0% |
Красноярский край | 11 985 | 11 979 | -0,1% |
Оренбургская область | 10 572 | 10 565 | -0,1% |
Ямало-Ненецкий АО | 22 099 | 22 027 | -0,3% |
Смоленская область | 10 364 | 10 321 | -0,4% |
Курганская область | 8 257 | 8 121 | -1,6% |
Амурская область | 14 416 | 14 175 | -1,7% |
Приморский край | 13 921 | 13 636 | -2,0% |
Республика Коми | 13 358 | 13 079 | -2,1% |
Еврейская АО | 11 830 | 11 577 | -2,1% |
Пресс-служба: Domofond.ru