Специалисты портала Domofond.ru проанализировали динамику цены предложения на вторичном рынке жилья в России за III квартал 2017 года. По данным сайта, по сравнению с предыдущим кварталом средняя стоимость кв. метра по стране снизилась на 0,6%.
Обзор по регионам
Аналитики Domofond.ru рассчитали средние цены предложения в 83 субъектах Российской Федерации. В 59 регионах цена предложения осталась напрежнем уровне либо показала незначительную динамику в пределах 1%.
Важно понимать, что представленные цифры отражают данные по предложениям продавцов. Как правило, итоговые суммы при реальных сделках близки к ним, но не всегда совпадают.
10 регионов России с самым значительным снижением цен
№ |
Регион | Цена во II квартале 2017 г., руб./кв. м | Цена в III квартале 2017 г., руб./кв. м | Изменение, % |
1 | Ненецкий АО | 66 666 | 63 586 | -4,6% |
2 | Республика Тыва | 54 573 | 52 869 | -3,1% |
3 | Тверская область | 44 895 | 44 194 | -1,6% |
4 | Республика Коми | 50 895 | 50 096 | -1,6% |
5 | Ивановская область | 38 394 | 37 781 | -1,6% |
6 | Калужская область | 58 507 | 57 653 | -1,5% |
7 | Пензенская область | 42 862 | 42 278 | -1,4% |
8 | Республика Марий Эл | 37 208 | 36 699 | -1,4% |
9 | Москва | 199 580 | 196 776 | -1,4% |
10 | Чувашия | 43 998 | 43 369 | -1,4% |
Самое значительное падение средней цены квадратного метра в III квартале 2017 года по сравнению с прошлым кварталом произошло в Ненецком автономном округе (-4,6%) и Республике Тыва (-3,1%). В Тверской и Ивановской областях, а также Республике Коми цена предложения стала ниже на 1,6%. В столице за прошедший период кв. метр жилья подешевел в среднем со 199,6 до 196,8 тыс. рублей.
Максимальное повышение цен отмечено в Республике Ингушетия, где средняя цена стоимость кв. метра жилья выросла с 30,2 тыс. рублей до 30,7 тыс. рублей, а также в Санкт-Петербурге (со 110,5 до 111,9 тыс. рублей) и Иркутской области (с 44,9 до 45,2 тыс. рублей).
10 регионов с максимальным ростом цен
№ |
Регион | Цена во IIквартале 2017 г., руб./кв. м | Цена в IIIквартале 2017 г., руб./кв. м | Прирост |
1 |
Республика Ингушетия | 30 237 | 30 744 | 1,7% |
2 |
Санкт-Петербург | 110 476 | 111 904 | 1,3% |
3 |
Иркутская область | 44 871 | 45 206 | 0,7% |
4 |
Мурманская область | 42 558 | 42 797 | 0,6% |
5 |
Республика Мордовия | 44 240 | 44 434 | 0,4% |
6 |
Краснодарский край | 60 942 | 61 193 | 0,4% |
7 |
Республика Татарстан | 52 933 | 53 145 | 0,4% |
8 |
Амурская область | 51 196 | 51 364 | 0,3% |
9 |
Кировская область | 41 287 | 41 379 | 0,2% |
10 |
Карачаево-Черкесская Республика | 42 474 | 42 567 | 0,2% |
Обзор по стране
Июнь, 2017 | Июль, 2017 | Август, 2017 | Сентябрь, 2017 | |
Цена, руб/кв. м | 58 961 | 59 259 | 59 132 | 58 967 |
Динамика к июню 2017 г. | 0,5% | 0,3% | 0,0% | |
Динамика к предыдущему месяцу | 0,5% | -0,2% | -0,3% |
Если мы сравним данные сентября и июня 2017 года, то увидим, что средняя стоимость кв. метра жилья не изменилась. Так, в июле по сравнению с июнем цены выросли на 0,5%, однако в августе снизились на 0,2%, а в сентябре – на 0,3%.
Однако при анализе среднеквартальной динамики отмечается снижение стоимости. В III квартале 2017 года цена кв. метра жилья уменьшилась по сравнению со II кварталом на 0,6% (с 59,5 тыс. рублей до 59,1 тыс. рублей).
«В III квартале 2017 года стоимость жилой недвижимости продолжила снижаться, однако в большинстве регионов отрицательная динамика не превысила 1-1,5%. В целом рынок остается стабильным», – комментирует Анна Березина, руководитель проекта Domofond.ru.
Более подробную информацию вы можете получить на сайте http://www.domofond.ru/analitika
О Domofond.ru
Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.
Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены» http://www.domofond.ru/tseny можно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка» http://www.domofond.ru/ozenka поможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. На сайте также представлен рейтинг «Идеальный район», где собраны мнения и отзывы местных жителей о комфортности проживания в своих городах и районах: http://www.domofond.ru/city-ratings База Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны.
Приложение
Динамика стоимости кв. метра жилья в регионах
Цена во II квартале 2017 г., руб./кв. м | Цена в III квартале 2017 г., руб./кв. м | Динамика | |
Республика Ингушетия | 30 237 | 30 744 | 1,7% |
Санкт-Петербург | 110 476 | 111 904 | 1,3% |
Иркутская область | 44 871 | 45 206 | 0,7% |
Мурманская область | 42 558 | 42 797 | 0,6% |
Республика Мордовия | 44 240 | 44 434 | 0,4% |
Краснодарский край | 60 942 | 61 193 | 0,4% |
Республика Татарстан | 52 933 | 53 145 | 0,4% |
Амурская область | 51 196 | 51 364 | 0,3% |
Кировская область | 41 287 | 41 379 | 0,2% |
Карачаево-Черкесская Республика | 42 474 | 42 567 | 0,2% |
Новосибирская область | 55 853 | 55 922 | 0,1% |
Хабаровский край | 55 652 | 55 710 | 0,1% |
Томская область | 49 260 | 49 303 | 0,1% |
Архангельская область | 55 032 | 55 004 | -0,1% |
Ханты-Мансийский АО | 63 089 | 63 056 | -0,1% |
Республика Саха (Якутия) | 49 308 | 49 256 | -0,1% |
Республика Алтай | 42 183 | 42 115 | -0,2% |
Тюменская область | 55 393 | 55 303 | -0,2% |
Ставропольский край | 38 426 | 38 338 | -0,2% |
Республика Бурятия | 44 854 | 44 737 | -0,3% |
Республика Крым | 75 687 | 75 486 | -0,3% |
Вологодская область | 38 419 | 38 316 | -0,3% |
Удмуртская Республика | 44 236 | 44 105 | -0,3% |
Нижегородская область | 50 939 | 50 782 | -0,3% |
Республика Башкортостан | 47 049 | 46 888 | -0,3% |
Оренбургская область | 41 105 | 40 958 | -0,4% |
Красноярский край | 48 812 | 48 619 | -0,4% |
Орловская область | 39 321 | 39 160 | -0,4% |
Сахалинская область | 95 440 | 95 033 | -0,4% |
Приморский край | 64 121 | 63 820 | -0,5% |
Тульская область | 48 944 | 48 714 | -0,5% |
Пермский край | 42 757 | 42 554 | -0,5% |
Волгоградская область | 43 804 | 43 588 | -0,5% |
Республика Карелия | 43 998 | 43 778 | -0,5% |
Ямало-Ненецкий АО | 64 418 | 64 072 | -0,5% |
Республика Калмыкия | 32 688 | 32 500 | -0,6% |
Ленинградская область | 52 827 | 52 523 | -0,6% |
Республика Хакасия | 42 424 | 42 176 | -0,6% |
Республика Дагестан | 43 007 | 42 744 | -0,6% |
Кабардино-Балкарская Республика | 41 898 | 41 641 | -0,6% |
Калининградская область | 54 629 | 54 291 | -0,6% |
Рязанская область | 42 667 | 42 399 | -0,6% |
Алтайский край | 40 865 | 40 599 | -0,7% |
Костромская область | 38 616 | 38 360 | -0,7% |
Ярославская область | 44 440 | 44 125 | -0,7% |
Забайкальский край | 47 228 | 46 884 | -0,7% |
Камчатский край | 62 738 | 62 280 | -0,7% |
Омская область | 43 610 | 43 271 | -0,8% |
Севастополь | 81 511 | 80 844 | -0,8% |
Магаданская область | 52 406 | 51 964 | -0,8% |
Ростовская область | 48 648 | 48 217 | -0,9% |
Курганская область | 35 741 | 35 424 | -0,9% |
Саратовская область | 38 185 | 37 842 | -0,9% |
Тамбовская область | 42 392 | 42 010 | -0,9% |
Еврейская АО | 40 683 | 40 306 | -0,9% |
Владимирская область | 44 518 | 44 101 | -0,9% |
Курская область | 38 428 | 38 046 | -1,0% |
Московская область | 77 644 | 76 852 | -1,0% |
Новгородская область | 41 415 | 40 988 | -1,0% |
Челябинская область | 34 699 | 34 341 | -1,0% |
Кемеровская область | 37 532 | 37 144 | -1,0% |
Псковская область | 36 821 | 36 423 | -1,1% |
Республика Адыгея | 36 673 | 36 275 | -1,1% |
Свердловская область | 43 480 | 43 005 | -1,1% |
Астраханская область | 40 048 | 39 604 | -1,1% |
Брянская область | 36 214 | 35 789 | -1,2% |
Белгородская область | 49 049 | 48 464 | -1,2% |
Самарская область | 49 731 | 49 132 | -1,2% |
Липецкая область | 42 110 | 41 588 | -1,2% |
Смоленская область | 39 987 | 39 481 | -1,3% |
Северная Осетия | 42 106 | 41 565 | -1,3% |
Воронежская область | 44 690 | 44 095 | -1,3% |
Ульяновская область | 38 535 | 38 020 | -1,3% |
Пензенская область | 42 862 | 42 278 | -1,4% |
Республика Марий Эл | 37 208 | 36 699 | -1,4% |
Москва | 199 580 | 196 776 | -1,4% |
Чувашская Республика | 43 998 | 43 369 | -1,4% |
Калужская область | 58 507 | 57 653 | -1,5% |
Тверская область | 44 895 | 44 194 | -1,6% |
Республика Коми | 50 895 | 50 096 | -1,6% |
Ивановская область | 38 394 | 37 781 | -1,6% |
Республика Тыва | 54 573 | 52 869 | -3,1% |
Ненецкий АО | 66 666 | 63 586 | -4,6% |
Пресс-служба: Domofond.ru