С 01.07.2018 на основании решений принятых Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов изменятся тарифы на коммунальные услуги.
Вид услуги | Ед. изм. | Тариф с 01.01.2018 по 30.06.2018 | Тариф с 01.07.2018 по 31.12.2018 | Рост. % |
Горячее водоснабжение | руб./куб.м. | 136,09 | 140,51 | 103,2 |
Теплоснабжение | руб./Гкал | 1933,43 | 2005,26 | 103,7 |
Холодное водоснабжение | руб./куб.м. | 16,94 | 16,94 | 100 |
Водоотведение | руб./куб.м. | 22,43 | 24,73 | 110,3 |
Электроснабжение | ||||
- с газовыми плитами | руб./кВт*ч | 3,81 | 3,92 | 102,9 |
- с электроплитами | руб./кВт*ч | 3,05 | 3,2 | 104,9 |
Рост тарифов ограничен предельным индексом изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а по услуге «Холодное водоснабжение» останется без изменений.
Ссылка на материал: http://rubtsovsk.org/zhilishchno-kommunalnoe-hozyaystvo/2018/06/22/ob-izmenenii-tarifov-na-kommunalnye-uslugi#attachments