РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
пригородных и междугородних через автостанцию Рубцовск (время местное)


Маршрут следования Рубцовск Кон. пункт Дни
Отпр. Приб. Приб. Отпр.
Бугры 06.45 09.51 08.12 08.19 ежедневно
Бугры 12.20 15.26 14.02 14.04 ежедневно
Бугры 16.05 18.56 17.32 17.47 ежедневно
Березовка 07.40 08.31 08.02 08.04 3,7.
Березовка 17.03 17.49 17.22 17.27 3,7.
ГРП 06.22 07.41 06.56 07.06 1,2,3,4,5.
ГРП 07.47 09.02 08.22 08.24 6,7
ГРП 17.45 19.03 18.19 18.29 6,7
Дальний 07.30 10.10 08.45 08.55 ежедневно
Дальний 16.45 19.25 18.00 18.10 ежедневно
VI Конгресс 06.10 09.46 07.53 08.03 1,4,5,6,7.
VI Конгресс ч/з Саратовку 15.45 19.21 17.28 17.38 1,4,5,6,7.
Красноярка 06.15 09.41 07.52 08.04 5,6,7.
Красноярка 16.30 19.52 18.05 18.15 5,6,7.
Катково 06.25 08.36 07.27 07.32 1,2,4,5,6,7.
Катково 15.40 17.55 16.46 16.51 1,2,4,5,6,7.
Лебяжье 09.50 08.42 11.37 07.00 1,2,5,6,7.
Лебяжье ч/з Егорьевку 15.35 15.17 17.40 13.25 1,2,5,6,7.
Матвеевка 07.00 09.00 07.55 08.05 1,4,5,6,7.
Матвеевка 16.40 18.40 17.35 17.45 1,4,5,6,7.
Мирный 10.35 09.23 12.05 07.50 1,4,5,6,7.
Мирный 16.55 16.40 18.25 15.03 1,4,5,6,7.
Склюиха 07.15 08.30 07.54 08.00 1,5,6,7.
Склюиха 16.15 17.38 16.54 16.59 1,5,6,7.
Октябрьский 11.45 09.44 13.29 08.00 1,2,5,6,7.
Октябрьский 17.25 17.10 19.04 15.26 1,2,5,6,7.
Б.Шелковка 06.20 09.32 07.40 07.42 1,4,5,6,7.
Б.Шелковка 15.50 19.03 17.10 17.12 1,4,5,6,7.
Шубинка 07.05 10.01 08.28 08.38 6.
Шубинка 14.35 17.32 15.58 16.08 6.
ГРП (коммерческий) 13.05 14.23 13.39 13.49 1,3,5,6,7.
Новороссийка 06.10 18.46 17.23 07.33 2.
Новороссийка (коммерческий) 16.00 18.41 17.13 17.23 2.
Дата обновления 05.08.98 г. Составил Протопопов Алексей

Ваши замечания и предложения присылайте на адрес: webmaster@rubtsovsk.ru
© Copyright 1997 АО "Рубцовск"