РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
междугородних и пригородных через автостанцию Рубцовск (время местное)


Маршрут следования Рубцовск Конеч.пункт Дни
Отпр. Приб. Приб. Отпр.
Алексеевка 07.00 15.11 11.08 11.23 ежедневно
Барнаул 07.25 20.19 13.04 14.40 ежедневно
Барнаул 09.30 22.04 15.09 16.25 ежедневно
Барнаул 11.35 00.14 17.11 18.35 ежедневно
Барнаул 15.20 14.39 21.59 09.00 ежедневно
Волчиха 06.45 12.56 09.11 10.30 ежедневно
Волчиха ч/з Егорьевку 10.00 16.18 12.28 13.50 ежедневно
Волчиха ч/з Егорьевку 14.00 20.43 16.28 18.15 ежедневно
Волчиха ч/з Егорьевку 14.15 12.15 17.01 09.30 ежедневно
Волчиха ч/з Егорьевку 21.00 19.15 23.45 16.30 ежедневно
Горняк 07.40 12.30 09.45 10.25 ежедневно
Горняк ч/з Веселоярск 10.25 09.45 12.40 07.30 ежедневно
Горняк ч/з Веселоярск 11.55 11.25 14.10 09.10 ежедневно
Горняк ч/з Веселоярск 15.00 14.55 17.10 11.55 ежедневно
Горняк ч/з Веселоярск 16.35 16.00 18.50 13.40 ежедневно
Горняк ч/з Веселоярск 18.45 18.15 21.00 16.00 ежедневно
Горняк 13.45 19.40 16.25 17.00 ежедневно
Змеиногорск ч/з Варшаву 09.20 16.30 12.02 13.50 ежедневно
Змеиногорск ч/з Горняк 09.55 18.53 13.28 15.20 ежедневно
ЗмеиногорскВаршаву 13.30 12.00 16.30 09.30 ежедневно
Краснощеково 07.10 19.53 11.38 15.25 ежедневно
Краснощеково ч/з Поспелиху 16.10 13.35 20.15 10.30 ежедневно
Колывань ч/з Таловку 08.15 18.19 12.40 13.55 ежедневно
8 Марта ч/з Таловку 15.30 11.21 20.12 06.36 1,5,6,7.
Оз. Кузнецово ч/з Углы 16.00 10.27 19.22 07.00 1,2,5,6,7.
Углы-Барнаул 11.50 11.40 17.40 09.40 4,7.
Новичиха 07.45 15.40 10.50 12.35 ежедневно
Новичиха ч/з Сросты 15.40 12.45 19.40 09.00 1,2,3,5,7.
Семипалатинск ч/з Аул 06.55 17.27 10.22 14.00 ежедневно
Родино ч/з Волчиху 15.25 14.40 20.25 09.35 1,3,5,7.
Сросты 10.30 09.21 12.21 07.30 3,4,5,6,7.
Сросты ч/з Егорьевку 18.14 17.53 20.12 16.00 3,4,5,6,7.
Славгород ч/з Волчиху 11.00 19.04 18.04 12.00 ежедневно
Барнаул-Углы 18.00 17.54 20.00 12.05 1,5.
Титовка ч/з Егорьевку 15.10 09.40 17.12 07.30 1,4,5,6,7.
Семипалатинск-Барнаул ч/з Шипуново 13.30 12.45 19.00 09.30 ежедневно
Барнаул-Семипалатинск 17.30 17.15 20.10 12.00 ежедневно
М.Шелковка ч/з Кр.Семенцы 06.30 09.58 07.46 07.48 ежедневно
М.Шелковка 11.50 15.06 14.00 14.02 ежедневно
М.Шелковка ч/з Егорьевку 16.25 19.53 18.35 18.37 ежедневно
Солоновка 06.10 10.31 08.20 08.25 5,6,7.
Солоновка ч/з Тишинку 16.00 20.21 18.08 18.13 5,6,7.
Углы 11.05 08.30 13.10 06.00 ежедневно
Бийск ч/з Барнаул 13.15 18.18 22.30 09.00 ежедневно
Барнаул ч/з Шипуново 16.20 13.29 21.59 07.50 ежедневно
Наумовка ч/з Топольное 16.40 11.35 21.10 06.50 2,6.
Дата обновления 05.08.98 г. Составил Протопопов Алексей

Ваши замечания и предложения присылайте на адрес: webmaster@rubtsovsk.ru
© Copyright 1997 АО "Рубцовск"