Назад

"ТОРПЕДО" г.Рубцовска в первенстве СССР (1977—1991г.г.)

Футбольная команда "ТОРПЕДО" (РУБЦОВСК) в чемпионатах страны (1964-70 г.г., 1977-91 г.г., 1992-96 г.г.)

   С какой командой играли             И   В   Н   П   мячи
 1."Селенга" ("Локомотив")            32  17  04  11  51-33
   Улан-Удэ (1977-91)
 2."Автомобилист" ("Металлург")       32  12  09  11  38-41
   Красноярск (1977-91)
 3."Торпедо" ("Манометр", "Томь")     32  12  05  15  34-41
   Томск (1977-91)
 4."Луч" Владивосток (1977-91)        32  10  09  13  33-33
 5."Амур" К.-на-Амуре (1978-91)       30  10  06  17  37-47
 6."Амур" Благовещенск (1977-1989)    28  14  07  07  41-25
 7."Динамо" Барнаул (1977-89)         28  09  09  10  31-32
 8."Звезда" Иркутск (1977-89)         28  11  04  13  34-50
 9."Чкаловец" (СКА) Новосибирск       28  14  07  07  54-35
   (1977-84), (1987-90)
10."Запсибовец" ("Металлург")         26  07  06  13  29-44
   Новокузнецк (1980-91)
11."Иртыш" Омск                       24  08  04  12  27-37
   (1977-79, 81-83, 85-89, 91)
12."Ангара" Ангарск (1977-85, 90-91)  24  09  04  11  33-38
13."Локомотив" Чита    (1977, 84-90)  18  04  06  08  22-25
14."СКА" Хабаровск     (1977, 84-91)  16  02  03  11  08-28
15."Факел" ("Геолог")                 12  03  00  09  13-26
   Тюмень (1981-86)
16."Океан" Находка (1986-89)          08  02  02  04  07-12
17."Прогресс" Бийск (1988-91)         08  04  04  00  14-05
18."Целинник" Целиноград (1977-79)    06  03  01  02  07-05
19."Спартак" Семипалатинск (1977-79)  06  01  03  02  08-09
20."Шахтер" Караганда (1977-79)       06  02  01  03  03-06
21."Восток" Усть-Камен. (1977-79)     06  00  04  02  07-12
22."Вулкан" П.-Камчатский (1989-91)   06  03  00  03  09-07
23."Энергия" Братск (1977-78)         04  03  00  01  09-05
24."Горняк" Никольский (1.977-78)     04  01  01  02  03-05
25."Трактор" Павлодар (1977-78)       04  00  02  02  02-04
26."Булат" Темиртау (1978-79)         04  03  01  00  06-00
27."Сахалин" Холмок (1989-90)         04  00  01  03  04-08
28."Шахтер" Ленинск-Кузн. (1990-91)   04  04  00  00  09-01
29."Авангард" Петропавловск (1979)    02  02  00  00  06-02
30."Торпедо" Кокчетав (1979)          02  02  00  00  03-00
31."Угольщик" Экибастуз (1979)        02  01  00  01  02-03
32."Уралец" Нижний Тагил (1981)       02  01  00  01  04-01
33."Уралмаш" Свердловск (1981)        02  01  00  01  03-05
34."Звезда" Пермь (1981)              02  00  01  01  02-03
35."Кузбасс" Кемерово (1982)          02  00  00  02  00-02
36."Саяны" Абакан (1989)              02  02  00  00  01-00
37."Динамо" Якутск (1991)             02  00  01  01  01-04
38."Шахтер" Артем (1991)              02  00  01  01  01-02
39."Динамо" Кемерово (1991)           02  01  00  01  02-02
-----------------------------------------------------------
       ИТОГО:                        482 178 106 198 599-648
*  Усть-Камен. — Усть-Каменогорск;  Сем-ск — Семипалатинск;
   К-на-Амуре — Комсомольск-на-Амуре; Н-сиб. — Новосибирск;
   П.-Камчатский - Петропавловск-Камчатский.

В чемпионатах СССР рубцовское "Торпедо" провело 482 матча с 39 соперниками (178 побед, 106 ничьих и 198 поражений), забило 599 мячей и пропустило 648 мячей. В 39 микротурнирах с соперниками в классе "А" футболисты "Торпедо" имеют положительный баланс с 11-ю соперниками, ничейный — с 5-ю и отрицательный — с 23-мя.

* Примечание: трижды соперники "Торпедо" не являлись на матчи в Рубцовск: в 1981 году — "Луч" (Владивосток), в 1989 году — "Саяны" (Абакан) и "Вулкан" (Петропавловск-Камчатский). В этих матчах торпедовцам присуждены победы.


Ваши замечания и предложения присылайте на адрес: webmaster@rubtsovsk.ru
© Copyright 1998 ЗАО «Рубцовск»